ジョブ一覧に戻る
キャラクター
基本ステータス
HP
250
MP
45
ATK
96
DEF
72
M.ATK
72
M.DEF
64
ACC
88
EVA
72
CRT
96
AGI
88
バトルアビリティ
| # | 名称 | 販売価格 | 説明 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 流し矢 | 14 | ランダムなターゲットに 弓でダメージを2回与える | - |
| 2 | 斧ブーメラン | 14 | ランダムなターゲットに 斧でダメージを2回与える | - |
| 3 | 大風よび | 15 | Deal wind damage to all foes | - |
| 4 | ねんちゃく糸 | 9 | Cause a foe to act last for 2 turn(s). | - |
| 5 | 一の矢 | 30 | Deal bow damage to a foe. Next attack is guaranteed to be a critical hit. (Doesn't seem to work?) | - |
| 6 | さみだれ矢 | 12 | ランダムなターゲットに 弓でダメージを5~8回与える | - |
| 7 | 波状射撃 | 30 | 敵単体に弓でダメージを2回与える 攻撃後、後衛と入れ替わる さらにターン終了時に敵単体に 弓で特殊ダメージを2回与える | - |
必殺技
| # | 名称 | 販売価格 | 説明 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 狩王女ドレファンドの猛追 | 1000 per level | Deal Massive Bow Damage to all foes. Lv 2: Increase potency Lv 3: Further increase potency | After beating Herminia the Huntress (Master of Wealth Chap 3) |
サポートアビリティ
| # | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 獲得EXPアップ | Recieve additional EXP at the end of battle (The effect is not cumulative). |
| 2 | ブレイクでHP回復 | 装備者が敵をブレイクしたとき HPを回復する |
| 3 | Crit +50 | 装備者の会心を+50する |
| 4 | 後方射撃 | ターン終了時に 装備者が後衛にいるとき 装備中の武器で特殊攻撃する |
