ジョブ一覧に戻る
キャラクター
基本ステータス
HP
300
MP
45
ATK
96
DEF
88
M.ATK
64
M.DEF
72
ACC
88
EVA
72
CRT
80
AGI
88
バトルアビリティ
| # | 名称 | 販売価格 | 説明 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 十文字斬り | 12 | 敵単体に剣でダメージを与える | - |
| 2 | ためる | 6 | Raise your physical attack for (3/5/7/9) turns | - |
| 3 | 一番槍 | 9 | 敵単体に槍でダメージを与える さらに、次ターン早く行動可能 | - |
| 4 | 兜割りの斧 | 8 | 敵単体に剣でダメージを与え、 物防ダウンの効果を2ターン付与する | - |
| 5 | 反撃態勢 | 36 | Counter physical attacks with a sword for (2/3/4/5) turns. | - |
| 6 | 突撃 | 34 | 敵全体に槍でダメージを与える 後衛から出てきて攻撃すると 威力アップ | - |
| 7 | 天地斬り | 35 | 敵単体に剣で大ダメージを2回与える | - |
必殺技
| # | 名称 | 販売価格 | 説明 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 雷剣将ブランドの剛剣 | 1000 per level | Deal massive sword damage to a foe. Lv 2: Increase potency. Lv 3: Further increase potency. | After complete Master of Power Chp 3 |
サポートアビリティ
| # | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 満身の力 | 装備者のHPが100%以上のとき 攻撃アビリティの威力アップ |
| 2 | 物攻+50アップ | 装備者の物攻を+50する |
| 3 | 物防+50アップ | 装備者の物防を+50する |
| 4 | 反骨精神 | 装備者にステータスダウン効果が 付与されているとき ターン開始時のBP回復量が 1アップする |
