返回职业列表
角色
基础数值
HP
300
MP
45
ATK
96
DEF
88
M.ATK
64
M.DEF
72
ACC
88
EVA
72
CRT
80
AGI
88
战斗技能
| # | 名称 | 出售价格 | 说明 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 十字斩 | 12 | 用剑对敌方单体造成伤害。 | - |
| 2 | 蓄力 | 6 | Raise your physical attack for (3/5/7/9) turns | - |
| 3 | 一番枪 | 9 | 用长枪对敌方单体造成伤害, 且在下一回合可以提早行动。 | - |
| 4 | 破盔之斧 | 8 | 用剑对敌方单体造成伤害, 并施加2回合降低物防的效果。 | - |
| 5 | 反击态势 | 36 | Counter physical attacks with a sword for (2/3/4/5) turns. | - |
| 6 | 突击 | 34 | 用长枪对敌方全体造成伤害。 从后卫上前发动攻击, 则威力增加。 | - |
| 7 | 天地斩 | 35 | 用剑对敌方单体造成2次大量伤害。 | - |
必杀技
| # | 名称 | 出售价格 | 说明 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 雷剑将布兰德的刚剑 | 1000 per level | Deal massive sword damage to a foe. Lv 2: Increase potency. Lv 3: Further increase potency. | After complete Master of Power Chp 3 |
辅助技能
| # | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 浑身解数 | 装备者的HP超过100%时, 攻击技能的威力增加。 |
| 2 | 物攻+50 | 装备者的物攻+50 |
| 3 | 物防+50 | 装备者的物防+50 |
| 4 | 反骨精神 | 装备者被施加状态下降效果时, 回合开始时的BP恢复量增加1。 |
