返回職業列表
角色
基礎數值
HP
300
MP
50
ATK
88
DEF
96
M.ATK
80
M.DEF
80
ACC
80
EVA
64
CRT
72
AGI
80
戰鬥技能
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 要害突刺 | 20 | More easily land critical polearm hits on a foe | - |
| 2 | 稍作休息 | 0 | 恢復自身的HP/SP, 治療異常狀態。 | - |
| 3 | 神秘之箭 | 18 | 用弓對敵方全體造成傷害, 並恢復我方前衛全體 造成傷害值2%的SP。 | - |
| 4 | 收錢 | 3 | Collect leaves from a foe | - |
| 5 | 會心之槍 | 30 | 用長槍對敵方單體 造成暴擊傷害。 | - |
| 6 | 幸運之箭 | 35 | Deal great bow damage, and obtain JP based on damage dealt | - |
| 7 | BP傳遞 | 5 | Grant 1 BP to an ally | - |
必殺技
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 紳商伯比菲爾根的心眼 | 1000 per level | Strong Non-Elemental attack. Gain leaves based on damage dealt. Lv 2: Lv 3: | After beating... |
輔助技能
| # | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 獲取金額上升 | Recieve additional leaves at the end of battle (The effect is not cumulative). |
| 2 | 物防+50 | 裝備者的物防+50。 |
| 3 | 屬防+50 | 裝備者的屬防+50。 |
| 4 | BP交易 | 可從後衛身上獲得 增幅欠缺的BP, 但雙方在使用後的下個回合 都不會累積BP。 |
