직업 목록으로
캐릭터
기본 스탯
HP
225
MP
55
ATK
80
DEF
64
M.ATK
96
M.DEF
72
ACC
80
EVA
88
CRT
80
AGI
96
배틀 어빌리티
| # | 명칭 | 판매 가격 | 설명 | 해금 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사자의 춤 | 6 | Raise the Phys. Atk. of a single ally for (2/4/6/8) turns. (Dance Skill) | - |
| 2 | 마구 때려눕히기 | 14 | 무작위 대상에게 부채로 대미지를 2회 준다. | - |
| 3 | 백토의 춤 | 6 | Raise evasion of an ally for (2/4/6/8) turns. (Dance Skill) | - |
| 4 | 첫눈의 시 | 11 | Deal ice damage to a foe. (Song Skill) | - |
| 5 | 공작의 춤 | 6 | Raise the Elem. Atk. of a single ally for (2/4/6/8) turns. (Dance Skill) | - |
| 6 | 산바람의 춤 | 6 | Raise Elem. Def. of an ally for (2/4/6/8) turns. (Dance Skill) | - |
| 7 | 3연선 | 27 | Deal fan damage to a foe 3 times. | - |
필살기
| # | 명칭 | 판매 가격 | 설명 | 해금 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 무도희 실티지의 속삭임 | 1000 per level | 33 | After beating... |
서포트 어빌리티
| # | 명칭 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 강화 턴 수 증가(줄 때) | 장비하고 스테이터스 상승 효과를 부여하면 턴 수가 1 증가한다. |
| 2 | 획득 JP 상승 | Recieve additional JP at the end of battle. (The effect is not cumulative.) |
| 3 | 속도 +50 상승 | 속도 +50 상승 |
| 4 | Boost Start | 전투 시작 시 BP를 1 회복한다. |
