返回職業列表
角色
基礎數值
HP
225
MP
55
ATK
80
DEF
64
M.ATK
96
M.DEF
72
ACC
80
EVA
88
CRT
80
AGI
96
戰鬥技能
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 獅子之舞 | 6 | Raise the Phys. Atk. of a single ally for (2/4/6/8) turns. (Dance Skill) | - |
| 2 | 亂臥 | 14 | 用扇對隨機目標 造成2次傷害。 | - |
| 3 | 白兔之舞 | 6 | Raise evasion of an ally for (2/4/6/8) turns. (Dance Skill) | - |
| 4 | 初雪之詩 | 11 | Deal ice damage to a foe. (Song Skill) | - |
| 5 | 孔雀之舞 | 6 | Raise the Elem. Atk. of a single ally for (2/4/6/8) turns. (Dance Skill) | - |
| 6 | 山嵐之舞 | 6 | Raise Elem. Def. of an ally for (2/4/6/8) turns. (Dance Skill) | - |
| 7 | 三連轉 | 27 | Deal fan damage to a foe 3 times. | - |
必殺技
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 舞姬希爾緹吉的耳語 | 1000 per level | 33 | After beating... |
輔助技能
| # | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 強化回合數增加(予) | 裝備者賦予狀態上升效果時, 回合數增加1。 |
| 2 | 提高獲得JP | Recieve additional JP at the end of battle. (The effect is not cumulative.) |
| 3 | 速度+50 | 速度+50 |
| 4 | Boost Start | 戰鬥開始時,BP恢復1。 |
