返回职业列表
角色
基础数值
HP
225
MP
60
ATK
64
DEF
88
M.ATK
96
M.DEF
88
ACC
80
EVA
88
CRT
72
AGI
72
战斗技能
| # | 名称 | 出售价格 | 说明 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 调查 | 1 | Discover 1 weak point(s) of a foe and reveal HP. | - |
| 2 | 火焰魔法 | 12 | 对敌方全体造成火属性伤害。 | - |
| 3 | 风尘魔法 | 12 | 对敌方全体造成风属性伤害。 | - |
| 4 | 光明魔法 | 14 | 对敌方全体造成光属性伤害。 | - |
| 5 | Firestorm | 33 | 对敌方全体造成2次火属性伤害。 | - |
| 6 | 大风尘魔法 | 33 | 对敌方全体造成2次风属性伤害。 | - |
| 7 | 大光明魔法 | 33 | 对敌方全体造成2次光属性伤害。 | - |
必杀技
| # | 名称 | 出售价格 | 说明 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Alephan's Enlightenment | 1000 per level | Reduce SP cost to 0 for 2 turns. Lv 2: Increase duration to 3 turns. Lv 3: Increase duration to 4 turns. | After beating... |
辅助技能
| # | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 预习 | 战斗开始时,发现敌方全体 每个人的1个弱点。 |
| 2 | 属攻+50 | 装备者的属攻+50 |
| 3 | 赋予效果记忆 | 即使陷入无法战斗状态, 被赋予的效果也不会消失。 |
| 4 | 魔力的呼吸 | At the end of turn, raise the equipped character's Elem. Atk/Elem. Def. for 2 turn(s) when in the back row. |
