返回職業列表
角色
基礎數值
HP
225
MP
60
ATK
64
DEF
88
M.ATK
96
M.DEF
88
ACC
80
EVA
88
CRT
72
AGI
72
戰鬥技能
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 調查 | 1 | Discover 1 weak point(s) of a foe and reveal HP. | - |
| 2 | 火焰魔法 | 12 | 對敵方全體造成火屬性傷害。 | - |
| 3 | 風塵魔法 | 12 | 對敵方全體造成風屬性傷害。 | - |
| 4 | 光明魔法 | 14 | 對敵方全體造成光屬性傷害。 | - |
| 5 | Firestorm | 33 | 對敵方全體 造成2次火屬性的傷害。 | - |
| 6 | 大風塵魔法 | 33 | 對敵方全體 造成2次風屬性的傷害。 | - |
| 7 | 大光明魔法 | 33 | 對敵方全體 造成2次光屬性的傷害。 | - |
必殺技
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Alephan's Enlightenment | 1000 per level | Reduce SP cost to 0 for 2 turns. Lv 2: Increase duration to 3 turns. Lv 3: Increase duration to 4 turns. | After beating... |
輔助技能
| # | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 預習 | 戰鬥開始時, 發現敵方全體各1個弱點。 |
| 2 | 屬攻+50 | 裝備者的屬攻+50。 |
| 3 | 銘記賦予效果 | 即使陷入無法戰鬥的狀態, 被賦予的效果也不會消失。 |
| 4 | 魔力呼吸 | At the end of turn, raise the equipped character's Elem. Atk/Elem. Def. for 2 turn(s) when in the back row. |
