ジョブ一覧に戻る
キャラクター
基本ステータス
HP
225
MP
60
ATK
64
DEF
88
M.ATK
96
M.DEF
88
ACC
80
EVA
88
CRT
72
AGI
72
バトルアビリティ
| # | 名称 | 販売価格 | 説明 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | しらべる | 1 | Discover 1 weak point(s) of a foe and reveal HP. | - |
| 2 | 火炎魔法 | 12 | 敵全体に火属性のダメージを与える | - |
| 3 | 風塵魔法 | 12 | 敵全体に風属性のダメージを与える | - |
| 4 | 光明魔法 | 14 | 敵全体に光属性のダメージを与える | - |
| 5 | Firestorm | 33 | 敵全体に 火属性のダメージを2回与える | - |
| 6 | 大風塵魔法 | 33 | 敵全体に 風属性のダメージを2回与える | - |
| 7 | 大光明魔法 | 33 | 敵全体に 光属性のダメージを2回与える | - |
必殺技
| # | 名称 | 販売価格 | 説明 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Alephan's Enlightenment | 1000 per level | Reduce SP cost to 0 for 2 turns. Lv 2: Increase duration to 3 turns. Lv 3: Increase duration to 4 turns. | After beating... |
サポートアビリティ
| # | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 予習 | バトル開始時、敵全体の弱点を 1つずつ発見する |
| 2 | 属攻+50アップ | 装備者の属攻を+50する |
| 3 | 付与効果記憶 | 戦闘不能になっても 付与されている効果が消えない |
| 4 | 魔力の呼吸 | At the end of turn, raise the equipped character's Elem. Atk/Elem. Def. for 2 turn(s) when in the back row. |
