返回职业列表
角色
基础数值
HP
275
MP
50
ATK
80
DEF
96
M.ATK
88
M.DEF
96
ACC
80
EVA
72
CRT
64
AGI
72
战斗技能
| # | 名称 | 出售价格 | 说明 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 应急处理 | 6 | 恢复我方单体HP。 | - |
| 2 | 大力切断 | 12 | 用斧头对敌方单体造成伤害。 | - |
| 3 | 黑暗处方 | 9 | Gain a chance to inflict blindness on a foe for 2 turn(s). | - |
| 4 | 健全化 | 15 | Grant an ally immunity to status ailments for 2 turn(s). | - |
| 5 | 复活处理 | 24 | 复活我方单体。 | - |
| 6 | 全体治愈 | 15 | Grant HP regeneration to the entire front row or entire back row for 3 turn(s). | - |
| 7 | 十字劈 | 30 | 用斧头对敌方单体造成大量伤害。 | - |
必杀技
| # | 名称 | 出售价格 | 说明 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 灵药公德塔的恩惠 | 1000 per level | A chosen ally receives a buff that makes all items used by them affect all allies for 2 turns. Lv 2: +1 duration Lv 3: +1 duration | After beating... |
辅助技能
| # | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 异常状态回避上升 | 装备者不易陷入中毒/出血/睡眠/麻痹/ 黑暗/沉默/恐惧/衰弱状态。 |
| 2 | 最大SP+50 | SP +50 |
| 3 | 最大HP+500 | HP +500 |
| 4 | 令敌人破防恢复SP | 装备者令敌人破防时, 恢复SP。 |
