返回職業列表
角色
基礎數值
HP
275
MP
50
ATK
80
DEF
96
M.ATK
88
M.DEF
96
ACC
80
EVA
72
CRT
64
AGI
72
戰鬥技能
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 應急處理 | 6 | 恢復我方單體的HP。 | - |
| 2 | 大切斷 | 12 | 用斧對敵方單體造成傷害。 | - |
| 3 | 暗闇處方 | 9 | Gain a chance to inflict blindness on a foe for 2 turn(s). | - |
| 4 | 健全化 | 15 | Grant an ally immunity to status ailments for 2 turn(s). | - |
| 5 | 復活處理 | 24 | 使我方單體復活。 | - |
| 6 | 全體治癒 | 15 | Grant HP regeneration to the entire front row or entire back row for 3 turn(s). | - |
| 7 | 十文字砍 | 30 | 用斧對敵方單體造成大傷害。 | - |
必殺技
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 靈藥公德塔的恩惠 | 1000 per level | A chosen ally receives a buff that makes all items used by them affect all allies for 2 turns. Lv 2: +1 duration Lv 3: +1 duration | After beating... |
輔助技能
| # | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 狀態異常迴避上升 | 裝備者不易陷入中毒/出血/睡眠 麻痺/暗闇/沉默/恐懼/衰弱狀態。 |
| 2 | 最大SP+50 | SP +50 |
| 3 | 最大HP+500 | HP +500 |
| 4 | 破防時恢復SP | 裝備者使敵人破防時, 恢復SP。 |
