직업 목록으로
캐릭터
기본 스탯
HP
275
MP
50
ATK
80
DEF
96
M.ATK
88
M.DEF
96
ACC
80
EVA
72
CRT
64
AGI
72
배틀 어빌리티
| # | 명칭 | 판매 가격 | 설명 | 해금 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 응급처치 | 6 | 아군 하나의 HP를 회복한다. | - |
| 2 | 대절단 | 12 | 적 하나에게 도끼로 대미지를 준다. | - |
| 3 | 암흑 처방 | 9 | Gain a chance to inflict blindness on a foe for 2 turn(s). | - |
| 4 | 건강화 | 15 | Grant an ally immunity to status ailments for 2 turn(s). | - |
| 5 | 부활처치 | 24 | 아군 하나를 부활시킨다. | - |
| 6 | 전체 치유 | 15 | Grant HP regeneration to the entire front row or entire back row for 3 turn(s). | - |
| 7 | 열십자 끊기 | 30 | 적 하나에게 도끼로 큰 대미지를 준다. | - |
필살기
| # | 명칭 | 판매 가격 | 설명 | 해금 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 영약공 도터의 은혜 | 1000 per level | A chosen ally receives a buff that makes all items used by them affect all allies for 2 turns. Lv 2: +1 duration Lv 3: +1 duration | After beating... |
서포트 어빌리티
| # | 명칭 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 상태이상 회피 상승 | 장비하면 독/출혈/수면/마비/암흑/ 침묵/공포/쇠약 상태가 될 확률이 감소한다. |
| 2 | 최대 SP +50 상승 | SP +50 |
| 3 | 최대 HP +500 상승 | HP +500 |
| 4 | 브레이크로 SP 회복 | 장비하면 적을 브레이크했을 때 SP를 회복한다. |
