返回职业列表
角色
基础数值
HP
250
MP
40
ATK
88
DEF
72
M.ATK
80
M.DEF
72
ACC
80
EVA
96
CRT
88
AGI
96
战斗技能
| # | 名称 | 出售价格 | 说明 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 偷取 | 3 | Steal an item from a single foe. Odds increase with BP spent. | - |
| 2 | 吸血匕首 | 9 | 用短剑对敌方单体造成2次伤害, 并夺取造成伤害一半的HP。 | - |
| 3 | 影缚 | 8 | 对敌方单体造成暗属性伤害, 并施加2回合降低速度的效果。 | - |
| 4 | 横一字斩 | 14 | 用剑对敌方全体造成伤害。 | - |
| 5 | 吸魔匕首 | 9 | 用短剑对敌方单体造成2次伤害, 并夺取造成伤害5%的SP。 | - |
| 6 | 影法师 | 8 | 对敌方单体造成2次暗属性伤害。 | - |
| 7 | 三刃 | 27 | 用短剑对敌方单体造成3次伤害。 | - |
必杀技
| # | 名称 | 出售价格 | 说明 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 盗公子埃伯尔的技巧 | 1000 per level | Steal an item and lower the Phys. Atk., Phys Def., Elem. Atk and, Elem. Def. for 2 turns. Lv 2: Increase debuff duration by 2 turns Lv 3: Increase debuff duration by 4 turns | After beating Auguste the Playwright (Master of Fame chapter 3). |
辅助技能
| # | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 弱化效果回合增加 | 装备者施加状态下降效果时, 效果持续回合数增加1。 |
| 2 | 回避+50 | 装备者的回避+50 |
| 3 | 速度+50 | 装备者的速度+50 |
| 4 | 陷阱 | When the equipped character takes physical damage, gain a 50% chance to inflict a random status-reducing effect on a foe. |
