ジョブ一覧に戻る
キャラクター
基本ステータス
HP
250
MP
40
ATK
88
DEF
72
M.ATK
80
M.DEF
72
ACC
80
EVA
96
CRT
88
AGI
96
バトルアビリティ
| # | 名称 | 販売価格 | 説明 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盗む | 3 | Steal an item from a single foe. Odds increase with BP spent. | - |
| 2 | ライフスティールダガー | 9 | 敵単体に短剣でダメージを2回与える 与えたダメージの半分のHPを奪う | - |
| 3 | 影縛り | 8 | 敵単体に闇属性のダメージを与え、 速度ダウンの効果を2ターン付与する | - |
| 4 | 横一文字斬り | 14 | 敵全体に剣でダメージを与える | - |
| 5 | マジックスティールダガー | 9 | 敵単体に短剣でダメージを2回与える 与えたダメージの5%分のSPを奪う | - |
| 6 | 影法師 | 8 | 敵単体に 闇属性のダメージを2回与える | - |
| 7 | トライエッジ | 27 | 敵単体に短剣でダメージを3回与える | - |
必殺技
| # | 名称 | 販売価格 | 説明 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 盗公子エベルの技巧 | 1000 per level | Steal an item and lower the Phys. Atk., Phys Def., Elem. Atk and, Elem. Def. for 2 turns. Lv 2: Increase debuff duration by 2 turns Lv 3: Increase debuff duration by 4 turns | After beating Auguste the Playwright (Master of Fame chapter 3). |
サポートアビリティ
| # | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 弱体効果ターン増加 | 装備者がステータスダウン効果を 付与するとき、ターン数を1増加する |
| 2 | 回避+50アップ | 装備者の回避を+50する |
| 3 | 速度+50アップ | 装備者の速度を+50する |
| 4 | トラップ | When the equipped character takes physical damage, gain a 50% chance to inflict a random status-reducing effect on a foe. |
