返回職業列表
角色
基礎數值
HP
250
MP
60
ATK
72
DEF
88
M.ATK
88
M.DEF
96
ACC
80
EVA
80
CRT
72
AGI
64
戰鬥技能
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恢復魔法 | 12 | 恢復我方前衛 或後衛全體的HP。 | - |
| 2 | 聖光 | 11 | 對敵方單體造成光屬性傷害。 | - |
| 3 | 腦天擊 | 18 | 選擇一個武器, 對敵方單體造成傷害。 | - |
| 4 | 聖火的守護 | 16 | Grant an ally a small chance to prevent enemy attacks for 2 turn(s). | - |
| 5 | Light of Judgement | 22 | 對敵方單體造成光屬性大傷害。 | - |
| 6 | 神環輕紗 | 8 | Grant an ally the ability to restore SP equal to 3% of damage taken for 2 turn(s). | - |
| 7 | Wonderous Veil | 30 | Grant an effect that allows an ally to recover 25% of their max HP upon being incapacitated (one time only). | - |
必殺技
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 聖火神愛爾福林克的治癒 | 1000 per level | Restore HP and cure ailments of the entire front row or entire back row. Lv 2: Raise amount healed Lv 3: Further raise amount healed. | After completing prologue |
輔助技能
| # | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 提高HP恢復量 | Raise the amount restored by the equipped character's HP recovery/HP regeneration skills |
| 2 | Elem. Def +50 | 裝備者的屬防+50。 |
| 3 | 最大SP+50 | SP +50 |
| 4 | 自動復活 | Grant an effect that allows you to recover with 25% of your max HP upon being incapacitated (one time only). |
