キャラクター一覧に戻る

バトルアビリティ
| # | 名称 | SP | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浄火 | - | 敵単体に火属性のダメージを与える |
| 2 | 防壁のヴェール | - | 味方単体に物防アップの効果を <skl_turn_count>付与する |
| 3 | 回復魔法 | - | 味方前衛または後衛全体の HPを回復する |
| 4 | 乱伏せ | - | ランダムなターゲットに 扇でダメージを2回与える |
| 5 | なぎ払い | - | 武器をひとつ選択して 敵全体にダメージを与える |
| 6 | 裁きの炎 | - | ランダムなターゲットに 火属性のダメージを2回与える |
| 7 | 守護の聖盾 | - | 味方単体に次に受けるダメージの <skl_boostcol>50</skl_boostcol>%分を軽減する効果を付与する |
必殺技
| # | 名称 | SP | 説明 |
|---|---|---|---|
| 8 | 正義の天秤 | - | Lowers physical/elemental defense of all foes and raises physical/elemental attack of all allies for several turns. |
サポートアビリティ
| # | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 後方回復支援 | 装備者が後衛にいるとき 装備者の前衛に HP自動回復の効果を付与する |
| 2 | 属防+50アップ | 装備者の属防を+50する |
| 3 | 速度+50アップ | 装備者の速度を+50する |
| 4 | たたかうでSP回復 | 「たたかう」で攻撃したとき ダメージ1%分のSPを回復する |


































